Київська область
Київ
24 789 300 грн.
14 460 425 грн.
13 634 115 грн.
20 451 173 грн.
15 906 468 грн.
5 371 015 грн.
12 188 073 грн.
29 747 160 грн.
7 643 368 грн.
33 849 864 грн.
11 155 185 грн.
8 263 100 грн.
35 118 175 грн.
10 948 608 грн.
43 381 275 грн.
6 817 058 грн.
22 723 525 грн.
19 831 440 грн.
9 791 691 грн.
16 526 200 грн.
103 288 750 грн.
28 507 695 грн.
4 296 771 грн.
8 841 517 грн.
11 981 495 грн.
4 338 128 грн.
78 499 грн.
12 807 805 грн.
30 160 315 грн.
27 681 385 грн.
15 617 259 грн.
9 089 410 грн.
4 450 919 грн.
17 352 510 грн.
8 469 678 грн.
13 882 008 грн.
6 713 769 грн.
11 977 363 грн.
10 328 875 грн.
6 610 480 грн.
11 774 918 грн.
5 453 646 грн.
61 931 935 грн.